Unidic Cwj: 3543591 morphemes
Unidic Csj: 3543457 morphemes
Frequency | min | q1 | median | q3 | max | iqr |
686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Frequency | min | q1 | median | q3 | max | iqr |
10899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
Frequency | min | q1 | median | q3 | max | iqr |
10746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
Unidic Cwj | Unidic Csj | Frequency |
―― | ―― | 739 |
とも | とも | 168 |
のん | のん | 74 |
二、三 | 二、三 | 56 |
第一 | 第一 | 48 |
一日 | 一日 | 48 |
かの | かの | 47 |
一面 | 一面 | 44 |
たって | たって | 44 |
団長 | 団長 | 38 |
のんで | のんで | 36 |
なされ | なされ | 34 |
よって | よって | 33 |
におい | におい | 32 |
何ん | 何ん | 32 |
三輪 | 三輪 | 31 |
せる | せる | 31 |
あやか | あやか | 27 |
大村 | 大村 | 25 |
はいって | はいって | 25 |
家中 | 家中 | 24 |
しまい | しまい | 24 |
非人情 | 非人情 | 23 |
わい | わい | 22 |
ッタ | ッタ | 21 |
とも | とも | 21 |
あい | あい | 20 |
県立 | 県立 | 20 |
何時 | 何時 | 20 |
もたれ | もたれ | 20 |
おいで | おいで | 19 |
そや | そや | 18 |
三日月 | 三日月 | 18 |
はいっ | はいっ | 17 |
班長 | 班長 | 17 |
法医学 | 法医学 | 16 |
身のまわり | 身のまわり | 16 |
だって | だって | 15 |
藩主 | 藩主 | 15 |
ゆき子 | ゆき子 | 15 |
ちよう | ちよう | 15 |
ぶきみな | ぶきみな | 15 |
病者 | 病者 | 14 |
│ | │ | 14 |
モロー | モロー | 14 |
眠れる | 眠れる | 14 |
げん | げん | 14 |
ソシテ | ソシテ | 14 |
ども | ども | 14 |
かえって | かえって | 14 |
停車場 | 停車場 | 13 |
――「 | ――「 | 13 |
法水 | 法水 | 13 |
島村 | 島村 | 13 |
日記帳 | 日記帳 | 13 |
│ | │ | 13 |
たいして | たいして | 13 |
ヴィデ | ヴィデ | 13 |
県庁 | 県庁 | 13 |
一歩 | 一歩 | 13 |
はや | はや | 12 |
がしら | がしら | 12 |
内外 | 内外 | 12 |
お光 | お光 | 12 |
なくなっ | なくなっ | 12 |
しげ | しげ | 11 |
市中 | 市中 | 11 |
うんと | うんと | 11 |
てん | てん | 11 |
ことに | ことに | 11 |
無雑作 | 無雑作 | 11 |
出で | 出で | 10 |
重そう | 重そう | 10 |
じゃが | じゃが | 10 |
そこそこ | そこそこ | 10 |
軽気球 | 軽気球 | 10 |
一段 | 一段 | 10 |
一足 | 一足 | 10 |
冬子 | 冬子 | 10 |
やし | やし | 10 |
かな | かな | 10 |
にて | にて | 10 |
別府 | 別府 | 10 |
一点 | 一点 | 10 |
どない | どない | 9 |
もの | もの | 9 |
十分 | 十分 | 9 |
学者 | 学者 | 9 |
じん | じん | 9 |
第一 | 第一 | 9 |
かま | かま | 9 |
仕事場 | 仕事場 | 9 |
課長 | 課長 | 9 |
かあ | かあ | 9 |
一杯 | 一杯 | 9 |
二十歳 | 二十歳 | 8 |
かん | かん | 8 |
三重 | 三重 | 8 |
如何に | 如何に | 8 |
アタピン | アタピン | 8 |
強いて | 強いて | 8 |
跡方 | 跡方 | 8 |
おし | おし | 8 |
局長 | 局長 | 8 |
西洋画 | 西洋画 | 8 |
村人 | 村人 | 8 |
しかれ | しかれ | 8 |
この頃 | この頃 | 8 |
アイビキ | アイビキ | 8 |
いま | いま | 8 |
はん | はん | 8 |
ウンウン | ウンウン | 7 |
期し | 期し | 7 |
そんなら | そんなら | 7 |
一声 | 一声 | 7 |
ハバノフ | ハバノフ | 7 |
ホリモノ | ホリモノ | 7 |
双生児 | 双生児 | 7 |
一巻 | 一巻 | 7 |
おそよ | おそよ | 7 |
かない | かない | 7 |
春琴 | 春琴 | 7 |
あん | あん | 7 |
一、二 | 一、二 | 7 |
三位 | 三位 | 7 |
かゞ | かゞ | 6 |
はし | はし | 6 |
だい | だい | 6 |
ソロソロ | ソロソロ | 6 |
千万 | 千万 | 6 |
をば | をば | 6 |
マゴコロ | マゴコロ | 6 |
見はり | 見はり | 6 |
五六 | 五六 | 6 |
きに | きに | 6 |
重奏 | 重奏 | 6 |
――…… | ――…… | 6 |
海水着 | 海水着 | 6 |
改めて | 改めて | 6 |
がき | がき | 6 |
お咲 | お咲 | 6 |
一二 | 一二 | 6 |
小作人 | 小作人 | 6 |
ヒッソリ | ヒッソリ | 6 |
くの | くの | 6 |
お雪 | お雪 | 5 |
瀬戸際 | 瀬戸際 | 5 |
愚か | 愚か | 5 |
黒眼鏡 | 黒眼鏡 | 5 |
へあがっ | へあがっ | 5 |
かみ | かみ | 5 |
がん | がん | 5 |
んと | んと | 5 |
しん | しん | 5 |
何時 | 何時 | 5 |
がって | がって | 5 |
引越し | 引越し | 5 |
よろしおすな | よろしおすな | 5 |
ツーリストビュロオ | ツーリストビュロオ | 5 |
へん | へん | 5 |
話し | 話し | 5 |
。」―― | 。」―― | 5 |
ニナッタ | ニナッタ | 5 |
十字形 | 十字形 | 5 |
一眼 | 一眼 | 5 |
ええ | ええ | 5 |
ためし | ためし | 5 |
あせ | あせ | 5 |
一馬 | 一馬 | 5 |
病者 | 病者 | 5 |
えん | えん | 5 |
一番 | 一番 | 5 |
みやす | みやす | 5 |
かくし | かくし | 5 |
えだ | えだ | 5 |
同年 | 同年 | 5 |
人待ち顔 | 人待ち顔 | 5 |
千花子 | 千花子 | 5 |
はだに | はだに | 5 |
あて | あて | 5 |
もお | もお | 5 |
なん | なん | 5 |
クリームヒルト | クリームヒルト | 5 |
あのう | あのう | 5 |
連主力 | 連主力 | 5 |
大井町 | 大井町 | 5 |
もうけ | もうけ | 5 |
藩中 | 藩中 | 5 |
まあ | まあ | 5 |
すすきの | すすきの | 5 |
さい | さい | 5 |
那古井 | 那古井 | 5 |
スキイ | スキイ | 5 |
のど | のど | 5 |
はなれ | はなれ | 5 |
一行 | 一行 | 5 |
左様 | 左様 | 5 |
なんど | なんど | 5 |
└ | └ | 5 |
於ける | 於ける | 5 |
おん | おん | 4 |
もと | もと | 4 |
おや | おや | 4 |
部長 | 部長 | 4 |
お清 | お清 | 4 |
あま | あま | 4 |
元通り | 元通り | 4 |
アンマリ | アンマリ | 4 |
余所行 | 余所行 | 4 |
トイウ | トイウ | 4 |
宮内省 | 宮内省 | 4 |
あか | あか | 4 |
なんか | なんか | 4 |
かくて | かくて | 4 |
何人 | 何人 | 4 |
だん | だん | 4 |
ゴルドン | ゴルドン | 4 |
党員 | 党員 | 4 |
直すぐ | 直すぐ | 4 |
がみ | がみ | 4 |
悪因縁 | 悪因縁 | 4 |
三四 | 三四 | 4 |
万人 | 万人 | 4 |
しと | しと | 4 |
もこの | もこの | 4 |
かほど | かほど | 4 |
――……。 | ――……。 | 4 |
日中 | 日中 | 4 |
せん | せん | 4 |
まあ | まあ | 4 |
小作人 | 小作人 | 4 |
しん | しん | 4 |
なん | なん | 4 |
れん | れん | 4 |
嫁し | 嫁し | 4 |
――…………。 | ――…………。 | 4 |
はつ | はつ | 4 |
かたがた | かたがた | 4 |
てえ | てえ | 4 |
目のあたり | 目のあたり | 4 |
一瞬間 | 一瞬間 | 4 |
でん | でん | 4 |
通りすぎ | 通りすぎ | 4 |
やはる | やはる | 4 |
ハハハハ | ハハハハ | 4 |
一等 | 一等 | 4 |
重爆撃 | 重爆撃 | 4 |
ダシヌケ | ダシヌケ | 4 |
決して | 決して | 4 |
いん | いん | 4 |
ピイン | ピイン | 4 |
│ | │ | 4 |
四足 | 四足 | 4 |
無辺際 | 無辺際 | 4 |
々々 | 々々 | 4 |
ことし | ことし | 4 |
のし | のし | 4 |
ねん | ねん | 4 |
あて | あて | 4 |
かまっ | かまっ | 4 |
隊長 | 隊長 | 4 |
文中 | 文中 | 4 |
あやか | あやか | 4 |
とある | とある | 4 |
たのみ | たのみ | 4 |
余程 | 余程 | 4 |
いいや | いいや | 4 |
千蔵 | 千蔵 | 4 |
まして | まして | 4 |
さん | さん | 4 |
│ | │ | 4 |
女学生 | 女学生 | 4 |
兼松石 | 兼松石 | 4 |
のま | のま | 4 |
年来 | 年来 | 4 |
ごと | ごと | 4 |
春琴 | 春琴 | 4 |
りょうぶん | りょうぶん | 4 |
うふふふふ | うふふふふ | 4 |
パラシュート | パラシュート | 4 |
外一 | 外一 | 4 |
のいる | のいる | 4 |
ああ | ああ | 4 |
なくなり | なくなり | 3 |
もなか | もなか | 3 |
フウド | フウド | 3 |
てけれ | てけれ | 3 |
スチュアート | スチュアート | 3 |
レンラク | レンラク | 3 |
みよう | みよう | 3 |
はじめて | はじめて | 3 |
はす | はす | 3 |
あっと | あっと | 3 |
そで | そで | 3 |
何たる | 何たる | 3 |
一二 | 一二 | 3 |
ソレガ | ソレガ | 3 |
│ | │ | 3 |
MC | MC | 3 |
あけ放し | あけ放し | 3 |
はい | はい | 3 |
館長 | 館長 | 3 |
日夜 | 日夜 | 3 |
黒いきれ | 黒いきれ | 3 |
白バイ | 白バイ | 3 |
ガシタ | ガシタ | 3 |
ゆりか | ゆりか | 3 |
おかた | おかた | 3 |
はなし | はなし | 3 |
がし | がし | 3 |
あんで | あんで | 3 |
しゅう | しゅう | 3 |
附けよう | 附けよう | 3 |
はいる | はいる | 3 |
いで | いで | 3 |
のばし | のばし | 3 |
ナノデアル | ナノデアル | 3 |
みせん | みせん | 3 |
においで | においで | 3 |
* * * | * * * | 3 |
おどり | おどり | 3 |
のう | のう | 3 |
死に | 死に | 3 |
七八 | 七八 | 3 |
八住 | 八住 | 3 |
とりあっ | とりあっ | 3 |
折から | 折から | 3 |
力一 | 力一 | 3 |
やと | やと | 3 |
はいって | はいって | 3 |
イロイロナ | イロイロナ | 3 |
なお | なお | 3 |
のんと | のんと | 3 |
日あたり | 日あたり | 3 |
思いのほか | 思いのほか | 3 |
最高級 | 最高級 | 3 |
しおり | しおり | 3 |
もし | もし | 3 |
なくし | なくし | 3 |
かいって | かいって | 3 |
ならん | ならん | 3 |
てくれろ | てくれろ | 3 |
やん | やん | 3 |
ええっ | ええっ | 3 |
銅版画 | 銅版画 | 3 |
going | going | 3 |
出来し | 出来し | 3 |
――何ん | ――何ん | 3 |
大戦隊 | 大戦隊 | 3 |
大学理 | 大学理 | 3 |
かい | かい | 3 |
坐すわって | 坐すわって | 3 |
とたんに | とたんに | 3 |
開け放し | 開け放し | 3 |
文蔵 | 文蔵 | 3 |
おいおい | おいおい | 3 |
年月 | 年月 | 3 |
柏軒 | 柏軒 | 3 |
たゞ | たゞ | 3 |
あかん | あかん | 3 |
年ごろ | 年ごろ | 3 |
んな | んな | 3 |
うれし | うれし | 3 |
おくれ | おくれ | 3 |
江戸川 | 江戸川 | 3 |
すみっこ | すみっこ | 3 |
ときまっ | ときまっ | 3 |
つま | つま | 3 |
生年 | 生年 | 3 |
倒れかかっ | 倒れかかっ | 3 |
ええ | ええ | 3 |
かわ | かわ | 3 |
まい | まい | 3 |
した | した | 3 |
パアセント | パアセント | 3 |
無礼者 | 無礼者 | 3 |
もお | もお | 3 |
きん | きん | 3 |
年忌 | 年忌 | 3 |
がま | がま | 3 |
いわん | いわん | 3 |
モシクハ | モシクハ | 3 |
させる | させる | 3 |
かくれる | かくれる | 3 |
あいた | あいた | 3 |
レテイタ | レテイタ | 3 |
とおい | とおい | 3 |
じやく | じやく | 3 |
大村 | 大村 | 3 |
中から | 中から | 3 |
もん | もん | 3 |
* * * | * * * | 3 |
たった | たった | 3 |
保と | 保と | 3 |
真正直 | 真正直 | 3 |
なったら | なったら | 3 |
しいしい | しいしい | 3 |
新町 | 新町 | 3 |
えい | えい | 3 |
はな | はな | 3 |
夢見る | 夢見る | 3 |
なさる | なさる | 3 |
ぬの | ぬの | 3 |
ナノダ | ナノダ | 3 |
鳴らせ | 鳴らせ | 3 |
アンバイ | アンバイ | 3 |
」―― | 」―― | 3 |
なくせ | なくせ | 3 |
* * * | * * * | 3 |
大利根 | 大利根 | 3 |
しらん | しらん | 3 |
旅所 | 旅所 | 3 |
九十九里 | 九十九里 | 3 |
三者 | 三者 | 3 |
法文科 | 法文科 | 3 |
半七 | 半七 | 3 |
二子 | 二子 | 3 |
とおり | とおり | 3 |
部員 | 部員 | 3 |
なけ | なけ | 3 |
たい | たい | 3 |
カセイヘイダン | カセイヘイダン | 3 |
とい | とい | 3 |
道化 | 道化 | 3 |
しもの | しもの | 3 |
ダアリア | ダアリア | 3 |
島上 | 島上 | 3 |
安達 | 安達 | 3 |
無電機 | 無電機 | 3 |
かが | かが | 2 |
のッ | のッ | 2 |
かんのん | かんのん | 2 |
のみなり | のみなり | 2 |
単衣物 | 単衣物 | 2 |
│ | │ | 2 |
あっと | あっと | 2 |
三、四 | 三、四 | 2 |
ッテシマッタ | ッテシマッタ | 2 |
おののき | おののき | 2 |
よびこ | よびこ | 2 |
ゴソニック | ゴソニック | 2 |
まえ | まえ | 2 |
守泰親 | 守泰親 | 2 |
上等 | 上等 | 2 |
やから | やから | 2 |
だそう | だそう | 2 |
死に | 死に | 2 |
でんかの | でんかの | 2 |
かこう | かこう | 2 |
おくれん | おくれん | 2 |
三脚 | 三脚 | 2 |
カネテ | カネテ | 2 |
ハイツモ | ハイツモ | 2 |
のこッ | のこッ | 2 |
一ぺん | 一ぺん | 2 |
得よう | 得よう | 2 |
積まさって | 積まさって | 2 |
而し | 而し | 2 |
不調法 | 不調法 | 2 |
はいか | はいか | 2 |
えたい | えたい | 2 |
まった | まった | 2 |
屋久次郎 | 屋久次郎 | 2 |
おすわ | おすわ | 2 |
グンテル | グンテル | 2 |
あきない | あきない | 2 |
手まわり | 手まわり | 2 |
タノデアル | タノデアル | 2 |
もし | もし | 2 |
万乗 | 万乗 | 2 |
二条 | 二条 | 2 |
タヨリ | タヨリ | 2 |
てん | てん | 2 |
ルミナール | ルミナール | 2 |
かさ | かさ | 2 |
ちか子 | ちか子 | 2 |
万化 | 万化 | 2 |
召さるる | 召さるる | 2 |
いえ | いえ | 2 |
万年 | 万年 | 2 |
ゲンブツ | ゲンブツ | 2 |
両方面 | 両方面 | 2 |
やいやはっ | やいやはっ | 2 |
成る程 | 成る程 | 2 |
おの | おの | 2 |
このかた | このかた | 2 |
一乗 | 一乗 | 2 |
なさ | なさ | 2 |
んで | んで | 2 |
にくき | にくき | 2 |
デアロウカ | デアロウカ | 2 |
しいて | しいて | 2 |
中学校長 | 中学校長 | 2 |
ないし | ないし | 2 |
たつの | たつの | 2 |
上空前 | 上空前 | 2 |
ママハ | ママハ | 2 |
月がさし | 月がさし | 2 |
しか | しか | 2 |
からだ | からだ | 2 |
振ふり向く | 振ふり向く | 2 |
堂守 | 堂守 | 2 |
はいる | はいる | 2 |
かえって | かえって | 2 |
ノドコノ | ノドコノ | 2 |
チャカポコ | チャカポコ | 2 |
この頃 | この頃 | 2 |
定めて | 定めて | 2 |
アインスタイン | アインスタイン | 2 |
御酒 | 御酒 | 2 |
たのんで | たのんで | 2 |
お由 | お由 | 2 |
かついえ | かついえ | 2 |
モヨ | モヨ | 2 |
カモ | カモ | 2 |
おめ | おめ | 2 |
たか | たか | 2 |
リス・ゴウチイ | リス・ゴウチイ | 2 |
隠れ場所 | 隠れ場所 | 2 |
生ませ | 生ませ | 2 |
素跣足 | 素跣足 | 2 |
ハキ | ハキ | 2 |
ノヨウナ | ノヨウナ | 2 |
カンテキ | カンテキ | 2 |
しめた | しめた | 2 |
えん | えん | 2 |
しげ | しげ | 2 |
怪魔人 | 怪魔人 | 2 |
すて | すて | 2 |
はいでる | はいでる | 2 |
ダッタ | ダッタ | 2 |
七八 | 七八 | 2 |
じゃけん | じゃけん | 2 |
ありがたい | ありがたい | 2 |
思い切れ | 思い切れ | 2 |
しきって | しきって | 2 |
源蔵 | 源蔵 | 2 |
こぼる | こぼる | 2 |
やし | やし | 2 |
後撰集 | 後撰集 | 2 |
ひよう | ひよう | 2 |
がい | がい | 2 |
黒岩山 | 黒岩山 | 2 |
エヴ | エヴ | 2 |
シャクリ | シャクリ | 2 |
果して | 果して | 2 |
カナイ | カナイ | 2 |
きよう | きよう | 2 |
万巻 | 万巻 | 2 |
のと | のと | 2 |
とこい | とこい | 2 |
ジアール | ジアール | 2 |
のみにくい | のみにくい | 2 |
おさ | おさ | 2 |
日課 | 日課 | 2 |
だし | だし | 2 |
すかし | すかし | 2 |
力者 | 力者 | 2 |
なんか | なんか | 2 |
殊に | 殊に | 2 |
とついで | とついで | 2 |
一時 | 一時 | 2 |
ゆき子 | ゆき子 | 2 |
さまよえる | さまよえる | 2 |
モアル | モアル | 2 |
こない | こない | 2 |
己が | 己が | 2 |
ピカ一 | ピカ一 | 2 |
のみ | のみ | 2 |
といやす | といやす | 2 |
ならん | ならん | 2 |
サントコンナ | サントコンナ | 2 |
見出す | 見出す | 2 |
とうしい | とうしい | 2 |
課員 | 課員 | 2 |
ミー | ミー | 2 |
めん | めん | 2 |
きと | きと | 2 |
……」―― | ……」―― | 2 |
小春日 | 小春日 | 2 |
あまた | あまた | 2 |
旅中 | 旅中 | 2 |
一代 | 一代 | 2 |
どの | どの | 2 |
年長者 | 年長者 | 2 |
式場 | 式場 | 2 |
立って | 立って | 2 |
└ | └ | 2 |
ハハハハ | ハハハハ | 2 |
西片町 | 西片町 | 2 |
えへん | えへん | 2 |
みさ | みさ | 2 |
おん | おん | 2 |
取ッテイルケレドモ | 取ッテイルケレドモ | 2 |
掴ませ | 掴ませ | 2 |
ガアゼ | ガアゼ | 2 |
春琴伝 | 春琴伝 | 2 |
アッシスタント | アッシスタント | 2 |
三葉 | 三葉 | 2 |
高だか | 高だか | 2 |
かさん | かさん | 2 |
でし | でし | 2 |
まア | まア | 2 |
勅任官 | 勅任官 | 2 |
しょうむ | しょうむ | 2 |
里浜 | 里浜 | 2 |
もしみ | もしみ | 2 |
円朝 | 円朝 | 2 |
はじ | はじ | 2 |
ほっと | ほっと | 2 |
人となり | 人となり | 2 |
おくに | おくに | 2 |
至って | 至って | 2 |
同字 | 同字 | 2 |
何ん | 何ん | 2 |
怪しからん | 怪しからん | 2 |
ついで | ついで | 2 |
させ | させ | 2 |
ぜん | ぜん | 2 |
表面上 | 表面上 | 2 |
かい | かい | 2 |
市野 | 市野 | 2 |
八九 | 八九 | 2 |
新聞屋 | 新聞屋 | 2 |
なさったら | なさったら | 2 |
こもう | こもう | 2 |
とがめ | とがめ | 2 |
タイト | タイト | 2 |
ども | ども | 2 |
はあと | はあと | 2 |
三右衛門 | 三右衛門 | 2 |
寺中 | 寺中 | 2 |
公休日 | 公休日 | 2 |
ずその | ずその | 2 |
といやす | といやす | 2 |
かって | かって | 2 |
八九 | 八九 | 2 |
アラユル | アラユル | 2 |
ねん | ねん | 2 |
あそこ | あそこ | 2 |
ジイン | ジイン | 2 |
コヤツ | コヤツ | 2 |
全速力 | 全速力 | 2 |
はね | はね | 2 |
のん | のん | 2 |
なって | なって | 2 |
きよす | きよす | 2 |
見よう | 見よう | 2 |
なんて | なんて | 2 |
水彩画 | 水彩画 | 2 |
蔦子ノ口 | 蔦子ノ口 | 2 |
んなに | んなに | 2 |
チョンガレ | チョンガレ | 2 |
いまし | いまし | 2 |
つッ | つッ | 2 |
九大 | 九大 | 2 |
あした | あした | 2 |
一部分 | 一部分 | 2 |
五、六 | 五、六 | 2 |
――( | ――( | 2 |
ぐに | ぐに | 2 |
まって | まって | 2 |
老婦人 | 老婦人 | 2 |
過ぎん | 過ぎん | 2 |
なおさ | なおさ | 2 |
工合い | 工合い | 2 |
一寸 | 一寸 | 2 |
片手落ち | 片手落ち | 2 |
カスレ | カスレ | 2 |
有力者 | 有力者 | 2 |
プラット・フォウム | プラット・フォウム | 2 |
一語 | 一語 | 2 |
――………………。 | ――………………。 | 2 |
一倍 | 一倍 | 2 |
珍らしから | 珍らしから | 2 |
とうど | とうど | 2 |
シンミリ | シンミリ | 2 |
班員 | 班員 | 2 |
英独 | 英独 | 2 |
しか | しか | 2 |
本県 | 本県 | 2 |
はなつ | はなつ | 2 |
でしてん | でしてん | 2 |
たいわ。」―― | たいわ。」―― | 2 |
人ゴミ | 人ゴミ | 2 |
ブスリ | ブスリ | 2 |
此の | 此の | 2 |
そのみ | そのみ | 2 |
ピイス | ピイス | 2 |
さか | さか | 2 |
西坂本 | 西坂本 | 2 |
ナニモシナイヨ | ナニモシナイヨ | 2 |
ランラン | ランラン | 2 |
度たび | 度たび | 2 |
いらっし | いらっし | 2 |
最高度 | 最高度 | 2 |
極めて | 極めて | 2 |
初めて | 初めて | 2 |
平たいら | 平たいら | 2 |
たった | たった | 2 |
いたく | いたく | 2 |
まえと | まえと | 2 |
うね | うね | 2 |
もしよう | もしよう | 2 |
good | good | 2 |
国内 | 国内 | 2 |
徐承祖 | 徐承祖 | 2 |
あったか | あったか | 2 |
なげ | なげ | 2 |
ルソオ | ルソオ | 2 |
生え | 生え | 2 |
月日 | 月日 | 2 |
はく | はく | 2 |
相対照し | 相対照し | 2 |
んで | んで | 2 |
駈け出そう | 駈け出そう | 2 |
ッと | ッと | 2 |
坐すわり | 坐すわり | 2 |
八重 | 八重 | 2 |
たのん | たのん | 2 |
なが | なが | 2 |
ひは | ひは | 2 |
だだ | だだ | 2 |
ごとくに | ごとくに | 2 |
デアルカラ | デアルカラ | 2 |
なされ | なされ | 2 |
へな | へな | 2 |
ござんせん | ござんせん | 2 |
えた | えた | 2 |
がさ | がさ | 2 |
外廊下 | 外廊下 | 2 |
すみれ | すみれ | 2 |
金看板 | 金看板 | 2 |
五六 | 五六 | 2 |
ばこの | ばこの | 2 |
カングリ | カングリ | 2 |
│ | │ | 2 |
なかなか | なかなか | 2 |
ドカドカッ | ドカドカッ | 2 |
タマラナイ | タマラナイ | 2 |
とま | とま | 2 |
おとり | おとり | 2 |
ネマキ | ネマキ | 2 |
そない | そない | 2 |
一時 | 一時 | 2 |
たかつぐ | たかつぐ | 2 |
ヒラノ | ヒラノ | 2 |
そのほう | そのほう | 2 |
いやいや | いやいや | 2 |
フオク | フオク | 2 |
とても | とても | 2 |
ゴジッコン | ゴジッコン | 2 |
コウイウ | コウイウ | 2 |
県下 | 県下 | 2 |
でける | でける | 2 |
一番 | 一番 | 2 |
かくれ | かくれ | 2 |
ひととおり | ひととおり | 2 |
お梶 | お梶 | 2 |
生ッ | 生ッ | 2 |
色めい | 色めい | 2 |
おすな | おすな | 2 |
万歳 | 万歳 | 2 |
ノコ | ノコ | 2 |
えた | えた | 2 |
ゆるもの | ゆるもの | 2 |
おくれ | おくれ | 2 |
しかられる | しかられる | 2 |
さまし | さまし | 2 |
すくん | すくん | 2 |
下され | 下され | 2 |
口中 | 口中 | 2 |
なんどの | なんどの | 2 |
用人 | 用人 | 1 |
たこと | たこと | 1 |
やりて | やりて | 1 |
プップッ | プップッ | 1 |
公一 | 公一 | 1 |
スウツ | スウツ | 1 |
睡ッテイルノデハナイ | 睡ッテイルノデハナイ | 1 |
紅いきれ | 紅いきれ | 1 |
ニナッテ | ニナッテ | 1 |
はさん | はさん | 1 |
家祖先 | 家祖先 | 1 |
たわい | たわい | 1 |
日来 | 日来 | 1 |
犬居村 | 犬居村 | 1 |
ノイヤリングガ | ノイヤリングガ | 1 |
ニシタ | ニシタ | 1 |
られん | られん | 1 |
かよっ | かよっ | 1 |
競ッテ | 競ッテ | 1 |
│ | │ | 1 |
フンク | フンク | 1 |
一郎君 | 一郎君 | 1 |
インチキ・キャバレ | インチキ・キャバレ | 1 |
バスヿニノミ | バスヿニノミ | 1 |
へりん | へりん | 1 |
言えん | 言えん | 1 |
わって | わって | 1 |
かど | かど | 1 |
どか | どか | 1 |
カルパトス | カルパトス | 1 |
はたち | はたち | 1 |
失いけれ | 失いけれ | 1 |
寂し | 寂し | 1 |
しだし | しだし | 1 |
なつ | なつ | 1 |
!」―― | !」―― | 1 |
尠なから | 尠なから | 1 |
馬車宿 | 馬車宿 | 1 |
ゆうか | ゆうか | 1 |
徒町 | 徒町 | 1 |
箇男女 | 箇男女 | 1 |
引かぶっ | 引かぶっ | 1 |
ポクポク | ポクポク | 1 |
シカケル | シカケル | 1 |
と胸 | と胸 | 1 |
した | した | 1 |
セエタ | セエタ | 1 |
呉れろ | 呉れろ | 1 |
とぶとり | とぶとり | 1 |
はしたもの | はしたもの | 1 |
家付き | 家付き | 1 |
向っ | 向っ | 1 |
│ | │ | 1 |
刻する | 刻する | 1 |
千花子 | 千花子 | 1 |
にん | にん | 1 |
次ぎ次ぎ | 次ぎ次ぎ | 1 |
一隊 | 一隊 | 1 |
寐附か | 寐附か | 1 |
愚痴ッ | 愚痴ッ | 1 |
デアルヿヲ | デアルヿヲ | 1 |
書かんとい | 書かんとい | 1 |
ロッビア | ロッビア | 1 |
ニンガリ | ニンガリ | 1 |
一両 | 一両 | 1 |
どぶうん | どぶうん | 1 |
祝賀宴 | 祝賀宴 | 1 |
よういく | よういく | 1 |
よしこと | よしこと | 1 |
てまえ | てまえ | 1 |
西坂本 | 西坂本 | 1 |
大冊数十 | 大冊数十 | 1 |
歩み出し | 歩み出し | 1 |
タタカレ | タタカレ | 1 |
つきあっ | つきあっ | 1 |
小津軽 | 小津軽 | 1 |
どうんと | どうんと | 1 |
おしかけろ | おしかけろ | 1 |
諸器物 | 諸器物 | 1 |
官宅 | 官宅 | 1 |
お作 | お作 | 1 |
叱しかる | 叱しかる | 1 |
Bim | Bim | 1 |
あんなん | あんなん | 1 |
ズキンズキン | ズキンズキン | 1 |
お蝶 | お蝶 | 1 |
一本 | 一本 | 1 |
情のう | 情のう | 1 |
あれ | あれ | 1 |
東藩 | 東藩 | 1 |
六七 | 六七 | 1 |
そんならええ | そんならええ | 1 |
原子弾 | 原子弾 | 1 |
づか | づか | 1 |
ヒネク | ヒネク | 1 |
どッ | どッ | 1 |
おしめ | おしめ | 1 |
カナカッタ | カナカッタ | 1 |
でしょう | でしょう | 1 |
クリク | クリク | 1 |
およい | およい | 1 |
たかって | たかって | 1 |
暮れ方 | 暮れ方 | 1 |
早や | 早や | 1 |
変ッタヿハ | 変ッタヿハ | 1 |
とくもの | とくもの | 1 |
組合の手 | 組合の手 | 1 |
サモ | サモ | 1 |
テモ | テモ | 1 |
だん | だん | 1 |
ハニ | ハニ | 1 |
最前日暮れ方 | 最前日暮れ方 | 1 |
忘れん | 忘れん | 1 |
つかん | つかん | 1 |
ABC | ABC | 1 |
いいたい | いいたい | 1 |
透すき通っ | 透すき通っ | 1 |
てこう | てこう | 1 |
―― | ―― | 1 |
また上 | また上 | 1 |
守久政 | 守久政 | 1 |
綿貫か | 綿貫か | 1 |
旁国典 | 旁国典 | 1 |
無くし | 無くし | 1 |
越え | 越え | 1 |
三家 | 三家 | 1 |
日時計 | 日時計 | 1 |
あばれ | あばれ | 1 |
白い物 | 白い物 | 1 |
触れん | 触れん | 1 |
折り畳まっ | 折り畳まっ | 1 |
やい | やい | 1 |
ニナルカ | ニナルカ | 1 |
│ │ │ | │ │ │ | 1 |
はや見ん | はや見ん | 1 |
ひっかかり | ひっかかり | 1 |
正気付い | 正気付い | 1 |
ッテイルト | ッテイルト | 1 |
思いで | 思いで | 1 |
どぶ | どぶ | 1 |
れつ | れつ | 1 |
ルカモ | ルカモ | 1 |
でしょう | でしょう | 1 |
かざり | かざり | 1 |
イタラ | イタラ | 1 |
横われる | 横われる | 1 |
Eier | Eier | 1 |
がくるる | がくるる | 1 |
続こう | 続こう | 1 |
程よく | 程よく | 1 |
とうなっ | とうなっ | 1 |
につけ | につけ | 1 |
